房屋貸款額度是很多房貸族最關心的話題,政策優惠房屋貸款方案對於自購住宅貸款、公教人員購屋貸款補貼有何差異呢?這篇為你說明:
1. 房屋貸款的貸款額度
雖然銀行提供的房貸方案,可貸成數高達8成、甚至85成,但
根據聯徵中心統計,實際上平均取得的貸款成數約73成左右。(1) 哪間銀行房貸成數較高?
| 貸款銀行 | 貸款額度 | 貸款銀行 | 貸款額度 |
| 台灣銀行 | 房屋鑑價8成 | 合作金庫 | 房屋鑑價8成 |
| 土地銀行 | 未說明 | 彰化銀行 | 房屋鑑價85成 |
| 華南銀行 | 房屋鑑價8成 | 國泰世華 | 房屋鑑價8成 |
| 富邦銀行 | 房屋鑑價8成 | 玉山銀行 | 房屋鑑價8成 |
| 第一銀行 | 未說明 | 兆豐銀行 | 房屋鑑價8成 |
| 彰化銀行 | 房屋鑑價85成 | 台新銀行 | 房屋鑑價8成 |
| 永豐銀行 | 房屋鑑價85成 | 元大銀行 | 房屋鑑價8成 |
| 新光銀行 | 未說明 | 中國信託 | 房屋鑑價85成 |
這邊特別提醒您,銀行
貸款成數並不是以房子的成交價格來計算,而是用「銀行內部鑑價」來計算,銀行會根據貸款房屋的物件和所在區域來鑑價和分級。
(2) 各房型貸款成數比較
| 房屋類型 | 貸款成數 |
| 預售屋 | 8 |
| 新成屋 | 7~8 |
| 套房 | 5~7 |
| 中古屋 | 5~7 |
(3) 各地區貸款成數比較
| 房屋區域 | 貸款成數 |
| 台北市 | 7~8 |
| 新北市 | 5.5~8 |
| 台中市、台南市、高雄市 | 5.5~7.5 |
| 桃園市、新竹縣市、彰化縣 | 5.5~7 |
| 雲林縣 | 6~6.5 |
| 苗栗縣、屏東縣、台東縣、宜蘭縣、花蓮縣 | 5.5~6.5 |
| 基隆市、澎湖縣、金門縣 | 6 |
| 南投縣、嘉義縣 | 5.5~6 |
除了區域和物件狀況會影響貸款成數,申請人的條件也會有影響,因此
建議可以找薪轉戶銀行2. 政策優惠房屋貸款方案是什麼?
(1) 青年安心成家購屋優惠貸款
由財政部協調公股銀行開辦的
青年安心成家購屋貸款,確定實施日期延至2022年(111年)底,利率最低可到1.19%、貸款額度最高800萬。 ※財政部「青年安心成家購屋貸款」可以跟內政部「自購住宅貸款利息補貼」合併使用。 目前有承作「
青年安心成家購屋貸款」的銀行:
- 臺灣銀行
- 臺灣土地銀行
- 合作金庫商業銀行
- 第一商業銀行
- 華南商業銀行
- 彰化商業銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 臺灣中小企業銀行
| 貸款方案 | 青年安心成家購屋優惠貸款 |
| 貸款對象 | 借款人符合民法規定之成年年齡以上,且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅者。 |
| 貸款標的 | 申請日前6個月起所購置之住宅。 |
| 貸款額度 | 鑑價8成(最高800萬元) |
| 貸款利率 三選一,選定後不可更改 | 一段式機動利率: 按基準利率固定加0.585%(目前為1.43%)機動計息。 自110年1月1日起新貸放案件,按基準利率固定加0.555%(目前為1.40%)機動計息。 ******************************** 二段式機動利率: 前2年按基準利率固定加0.345%(目前為1.19%)機動計息, 第3年起按基準利率固定加0.645%(目前為1.49%)機動計息。 ******************************** 混合式固定利率: 前2年採固定利率,第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525%(目前為1.37%)固定計息, 第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625%(目前為1.47%)固定計息, 第3年起按基準利率固定加0.645%(目前為1.49%)機動計息。 |
| 貸款期限 | 30年 |
| 寬限期 | 3年 |
(2) 自購住宅貸款利息補貼
2021年(110年)度的內政部
自購住宅貸款利息補貼,已於
2021年8月31日下午5點結束申請,2022年度的申請時間尚未公布。
| 貸款方案 | 自購住宅貸款利息補貼 |
| 貸款額度 | 由承貸金融機構勘驗後依擔保品所在地覈實決定: .臺北市最高為新臺幣250萬元 .新北市最高為新臺幣230萬元 .其餘直轄市、縣(市)最高為新臺幣210萬元 |
| 貸款利率 | .第一類:基準利率減0.533%(目前為0.312%) .第二類:基準利率加0.042%(目前為0.887%) |
| 貸款期限 | 20年 |
| 寬限期 | 5年 |
第一類適用對象:- 低收入戶或中低收入戶
- 特殊境遇家庭
- 育有未成年子女三人以上(限申請人)
- 於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家,未滿二十五歲(限申請人)
- 六十五歲以上(限申請人)
- 受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女
- 身心障礙者
- 感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者(AIDS)
- 原住民
- 災民
- 遊民
- 因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人(限申請人)
※不具第一類條件者,則屬第二類。(3) 公教人員購屋貸款-築巢優利貸
「築巢優利貸」全國公教員工房屋貸款由行政院公開徵選承作銀行,108年至110年由臺灣銀行承作,貸款利率按中華郵政2年期定期儲金機動利率固定加碼0.465%機動計息
(目前為1.31%),辦理期間自108年1月1日起至110年12月31日止。
111 年至 113 年度的「築巢優利貸」全國公教員工房屋貸款,確定由臺灣銀行及中國信託商業銀行承作,申辦時間自111年1月1日起至113年12月31日止。| 貸款方案 | 「築巢優利貸」全國公教員工房屋貸款 |
| 貸款對象 | 中央及地方各機關、公立學校、公營事業機構編制內員工。 包含下列各類現職人員: .政務人員(含特任、特派人員及其相當職務人員、各部會政務次長及其相當職務人員暨比照簡任第十二職等以上職務之人員)。 .各機關公務人員、雇員及技工、工友。 .各級公立學校教職員工。 .公營事業機構員工。 ※ 不含軍職人員、試用人員及約聘僱人員。 |
| 貸款標的 | 包含合宜住宅、捷運共構宅(不含無建物所有權之標的)及經認定確實供住宅使用之農舍。 |
| 貸款額度 | 鑑價8成 |
| 貸款利率 | 依中華郵政二年期定儲機動利率固定加碼 0.465%機動計息(目前為年息 1.310%)。 |
| 貸款期限 | 臺灣銀行:30年(可視業務需要增加,最常不得逾40年) 中國信託:35年 |
| 寬限期 | 5年 |
6. 銀行房屋貸款方案比較總表
雖然政府提供的優惠貸款利率很低,不過由於有額度上限(青安貸款800萬、購屋貸款210~250萬),以現在動輒千萬的房價來說,自備款最少也要200萬,不一定適合您。 其實有
許多銀行為了搶攻優質房貸戶,也有推出房貸優惠方案,利率甚至更低。| 貸款銀行 | 貸款額度 | 貸款利率 | 貸款期限 | 寬限期 |
| 土地銀行 | 未說明 | 1.55% ~ 2.25%機動計息 | 30年 | 3年 |
| 台灣銀行 | 鑑價8成 | 一段式:2.067%起機動計息 分段式:第一年1.697%起、 第二年起2.167%起機動計息 | 30年 | 3年 |
| 彰化銀行 | 鑑價85成 | 1.4%起機動計息 | 30年 | 未說明 |
| 中國信託 | 鑑價85成 | 1.44%起機動計息 | 30年 | 3年 |
| 合作金庫 | 鑑價8成 | 一段式:2.12%起機動計息 分段式:第一年1.82%起、 第二年起2.22%起機動計息 | 20年 | 未說明 |
| 華南銀行 | 鑑價8成 | 1.57%起機動計息 | 30年 | 3年 |
| 國泰世華 | 鑑價8成 | 1.37% ~ 2.52%機動計息 | 未說明 | 2年 |
| 富邦銀行 | 鑑價8成 | 1.51% ~ 3.96%機動計息 | 30年 | 未說明 |
| 玉山銀行 | 鑑價8成 | 1.48% ~ 2.08%機動計息 | 20年 | 未說明 |
| 第一銀行 | 未說明 | 1.58% ~4.00%機動計息 | 30年 | 未說明 |
| 兆豐銀行 | 鑑價8成 | 1.35 %起機動計息 | 30年 | 3年 |
| 彰化銀行 | 鑑價85成 | 1.40%起機動計息 | 30年 | 未說明 |
| 台新銀行 | 鑑價8成 | 1.55% ~5%機動計息 | 30年 | 3年 |
| 永豐銀行 | 鑑價85成 | 1.33%起機動計息 | 40年 | 3年 |
| 元大銀行 | 鑑價8成 | 1.50 % ~ 2.80 %機動計息 | 30年 | 未說明 |
| 新光銀行 | 未說明 | 一段式:2.02%起機動計息 分段式:前六個月1.57 起、 七到十二個月1.77%起、 第二年起2.07%起機動計息 | 未說明 | 未說明 |
最後也提醒大家,千萬不要為了比價而頻繁送件,因為
跟銀行申請貸款時,銀行都會調閱您的聯徵報告,這都會在您的個人信用報告上留下紀錄
(就算只有送件沒有真的辦成,也會留下紀錄)。
如果三個月內送件超過三間銀行,可能導致銀行誤會您是不是信用不良或有什麼問題,才無法在之前的那幾間銀行申辦貸款,那銀行就更不會貸款給您了!
留言
張貼留言